Hinnakiri murtud tooted - 2011
- Lisainfo
- Kategooria: Hinnakiri
Värvus - 1: kollane, punane, pruun, must, helehall - tarnetähtaeg kuni 21 päeva
Märkused:
NB!!! ERINEVATEL PARTIIDEL VÕIB ESINEDA VÄRVIERINEVUSI
Joonised on illustreeriva tähendusega.
Pöörake tooteid tellides kindlasti tähelepanu nende mõõtmetele, mis on iga tootepildi juures kirjas.
| Nimetus | Mõõdud (LxKxP) |
tk/ alusel |
tk/ m2 |
Hall | Värvus -1 | Värvus -2 | ||||
| hind | hind | hind | ||||||||
| tk | m2 | tk | m2 | tk | m2 | |||||
| Murtud kivid kõrgusega 190mm | ||||||||||
| Murutud kivi | 95x190x390 | 120 | 12,5 | 1,66 | 20,75 | 2,44 | 30,50 | |||
| Murtud poolkivi | 95x190x190 | 240 | 25 | 1,06 | 26,50 | 1,49 | 37,25 | |||
| Murtud nurgakivi | 95x190x295 | 160 | 2,15 | 3,02 | ||||||
| Murtud õõnesplokid | ||||||||||
| Murtud õõnesplokk | 195x190x390 | 75 | 12,5 | 1,72 | 21,50 | 2,65 | 33,125 | |||
| Murtud õõnes poolplokk | 195x190x190 | 120 | 25 | 1,09 | 27,25 | 1,6 | 40,00 | |||
| Murtud õõnes nurgaplokk | 195x190x395 | 75 | 2,99 | 4,33 | ||||||
| Murtud kivid kõrgusega 90mm | ||||||||||
| Murtud soliidkivi | 45x57x190 | 1080 | 75 | 0,18 | 13,50 | 0,31 | 23,25 | 0,37 | 27,75 | |
| Murtud poolkivi | 95x90x190 | 360 | 50 | 0,47 | 23,50 | 0,71 | 35,50 | 1,10 | 55,00 | |
| Murtud kivi | 95x190x390 | 180 | 25 | 0,83 | 20,75 | 1,24 | 31,00 | 1,82 | 45,50 | |
| Murtud nurgakivi | 95x90x195 | 360 | 0,67 | 0,94 | 1,50 | |||||
| Murtud nurgakivi | 95x90x295 | 240 | 0,94 | 1,40 | 1,93 | |||||
| Kaubaalus | 5,75 Eur/tk | |||||||||
| Värvipigment | 4,79 Eur/kg | |||||||||
Hinnad on antud
- ilma käibemaksuta
- ilma kohale veota (kohaleveo korraldamine tellimisel hind kokkuleppeline)
- ilma kaubaaluse hinnata
- peale laadimisega

