90-kasutusala
- Lisainfo
- Kategooria: 90-õõnesplokk
Märkused: Pildid on illustreeriva tähendusega.
Kasutusala
- 90 mm laiused·õõnesplokid sobivad eelkõige mittekandvate ja vähekoormatud vaheseinte ladumiseks.
- Pigemntide kasutamine tootmisprotsessis annab võimaluse valida sobiv värvitoon.
- Kuna plokkide välispind on sile ja tasapinnaline, siis võimaldavad nad laduda vaheseinu minimaalse viimistkuskuludega.
- Välisfassaadina ning otseses kokkupuutes kuumade suitsugaaside ja tulega kasutada ei ole soovitav.
Puhta vuugiga sein ei vaja lisaviimistlust, kuid soovikorral võib seina värvida. Sileda pinna saamiseks piisab vuukide täitmisest ja pahteldamisest. Müüritise jäämisel avatuks välistele niiskusallikatele, tuleb vee eemalejuhtimiseks kasutada hüdroisolatsioonivahendeid.
Hinnakiri õõnesplokid, tugitooted
MÕÕTMED JA TEHNILISED OMADUSED
| OMADUSED | MÕÕT- ÜHIK | VÄÄRTUS | MÄR- KUS* | |
| Mõõtmed | pikkus | mm | 390 ± 2 | 1 |
| laius | · | 90 ± 2 | · | |
| kõrgus | · | 190 ± 2 | · | |
| Tolerantsiklass | · | D1 | · | |
| Täisosa | % | 69(75) | 2 | |
| Ploki mass | kg | 10(11) | 3 | |
| Brutokuivtihedus | kg/m | 1380 | 4 | |
| Keskmine survetugevus | N/mm² | 18 | 5 | |
| Normaliseeritud survetugevus (Fb) | N/mm² | 12,42 | 6 | |
| Kapillaarveeimavus (maks.) | g/m²´s | 3 | 7 | |
| Külmakindluse mark (min.) | · | F 50 | 8 | |
| Mahumuutused | mm/m | 0,6…0,1 | 9 | |
| Müüritise mass | kg/m | 138 | 10 | |
| Müüritise õhumüra isol. indeks (Rw) | db | 45/48 | 11 | |
| Ekvivalentne soojuserijuhtivus (λ10,dry) | W/m´K | 1,19 | 12 | |
| Müüritise tulepüsivus (min.) | minut | RE 45/60 | 13 | |
| Nakketugevus | N/mm² | 0,3 | 14 | |
| Veeauru difusioonitegur (μ) | · | 5/15 | 15 | |

