Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Pealeht -> Tooted -> Tugitooted

Müürisegu

Siit leiab tooteid, mida Columbia-Kivi ise ei tooda.

Müürisegu

M 100 Polümeerne kvaliteetmüürisegu müüride ladumiseks sise- ja välistingimustes.

Müürisegu kasutamise juhend

Müürivõrk

Siit leiab tooteid, mida Columbia-Kivi ise ei tooda.

Müürivõrk

Betoonplokkide kivistumisprotsess ja sellest tingitud mahukahanemine jätkub ka peale müüritise ladumist. Mahukahanemisest ja konstruktsiooni koormamisest tekkivad sisepinged võivad viia müüritise pragunemiseni. Pragude avanemise takistamiseks on soovitatav kasutada müürivõrkusid. Müürivõrkude jätkamisel tuleb arvestada ülekattega vähemalt 25cm. Samuti tuleb jälgida, et jätkukohad ei asetseks vertikaalselt ühel joonel. Konstruktsiooni parima lahenduse saavutamiseks konsulteerige kindlasti projekteerijaga.

Müürivõrgu ja Z-armatuuri kasutamise juhend

Värvipigment

Siit leiab tooteid, mida Columbia-Kivi ise ei tooda.

Värvipigment

Värvipigmendi lisamine mördile võimaldab müüritise vuukidele anda soovitud värvuse. Kividega sama pigmendi kasutamine vähendab kivi pinnale juhuslikult jääda võivate seguplekkide märgatavust. Pigmendi soovitav doseerimiskogus on 3 - 6% sideaine (tsemendi) massist. 1m3 mördile kulub umbes 9-18kg pigmenti (sõltub ka kasutatava tsemendi ja mördi margist).

Värvipigmendi kasutamise juhend

Tüüpsillused

Raudbetoontoodete valmistamisel kasutatakse:

  • Tavabetooni tugevusklassiga vähemalt C25/30 (mahukaal 25,0 kN/m³);
  • Toodetel, mis jäävad ekspluatatsioonis külma väliskeskkonda, eribetooni külmakindlust suurendava lisandiga, tugevusklassiga vähemalt C25/30 (mahukaal 25,0 kN/m³);
  • Eelpingeta armatuurina armatuurterast, mille omadused vastavad Euroopa standardile EN 10080.

Tootmine ja Kvaliteet

Tüüpsillused valatakse köetavatel kaldstendidel raketisega vormimise meetodil. Raketisega vormimise meetodil moodustub toote alumine pind vastu siledat terasvormi ja külgmised pinnad vastu raketise pinda, ülemise pinna viimistluseks jääb käsitsi tehtav terashõõre. Silluste kvaliteet tagatakse tehase tootmisohje kaudu. Tehase tootmisohje hõlmab kõigi kasutatavate seadmete ja tootmisprotsessi enda regulaarset kontrolli ja lähtematerjalide katsetusi.


Tüüpsillused laiusega 90mm

Nimetus Pikkus mm Maht m3 Kaal kg
CKS15-1,0-190-90 1380 0,02 59
CKS15-1,2-190-90 1580 0,03 68
CKS15-1,5-190-90 1880 0,03 80
CKS15-1,8-190-90 2180 0,04 93
CKS15-2,0-190-90 2380 0,04 103
CKS15-2,4-190-90 2780 0,05 120
CKS15-2,7-190-90 3080 0,05 133
CKS30-1,0-190-90 1580 0,03 68
CKS30-1,2-190-90 1780 0,03 75
CKS30-1,5-190-90 2080 0,04 90
CKS30-1,8-190-90 2380 0,04 103
CKS30-2,0-190-90 2580 0,04 110
CKS60-1,0-190-90 1580 0,03 68
CKS60-1,2-190-90 1780 0,03 75
CKS60-1,5-190-90 2080 0,04 90

Tüüpsillused laiusega 140mm

Nimetus Pikkus mm Maht m3 Kaal kg
CKS15-1,0-190-140 1380 0,04 93
CKS15-1,2-190-140 1580 0,04 105
CKS15-1,5-190-140 1880 0,05 125
CKS15-1,8-190-140 2180 0,06 145
CKS15-2,0-190-140 2380 0,06 158
CKS15-2,4-190-140 2780 0,07 185
CKS15-2,7-190-140 3080 0,08 205
CKS15-3,0-190-140 3380 0,09 225
CKS30-1,0-190-140 1580 0,04 105
CKS30-1,2-190-140 1780 0,05 118
CKS30-1,5-190-140 2080 0,06 138
CKS30-1,8-190-140 2380 0,06 158
CKS30-2,0-190-140 2580 0,07 173
CKS30-2,4-190-140 2980 0,16 400
CKS30-2,7-190-140 3280 0,18 450
CKS60-1,0-190-140 1580 0,04 105
CKS60-1,2-190-140 1780 0,05 118
CKS60-1,5-190-140 2080 0,06 138
CKS60-1,8-190-140 2380 0,06 158

Tüüpsillused laiusega 190mm

Nimetus Pikkus mm Maht m3 Kaal kg
CKS15-1,0-190-190 1380 0,05 125
CKS15-1,2-190-190 1580 0,06 143
CKS15-1,5-190-190 1880 0,07 173
CKS15-1,8-190-190 2180 0,08 198
CKS15-2,0-190-190 2380 0,09 215
CKS15-2,4-190-190 2780 0,10 250
CKS15-2,7-190-190 3080 0,11 278
CKS15-3,0-190-190 3380 0,12 305
CKS30-1,0-190-190 1580 0,06 143
CKS30-1,2-190-190 1780 0,06 160
CKS30-1,5-190-190 2080 0,08 188
CKS30-1,8-190-190 2380 0,09 215
CKS30-2,0-190-190 2580 0,09 233
CKS30-2,4-190-190 2980 0,11 270
CKS30-2,7-190-190 3280 0,12 295
CKS30-3,0-190-190 3580 0,13 323
CKS60-1,0-190-190 1580 0,06 143
CKS60-1,2-190-190 1780 0,06 160
CKS60-1,5-190-190 2080 0,08 188
CKS60-1,8-190-190 2380 0,09 215
CKS60-2,0-190-190 2580 0,09 233
CKS60-2,4-190-190 2980 0,11 270

Tüüpsillused laiusega 240mm

Nimetus Pikkus mm Maht m3 Kaal kg
CKS15-1,0-190-240 1380 0,
CKS15-1,2-190-240 1580 0,
CKS15-1,5-190-240 1880 0,
CKS15-1,8-190-240 2180 0,
CKS15-2,0-190-240 2380 0,
CKS15-2,4-190-240 2780 0,
CKS15-2,7-190-240 3080 0,
CKS15-3,0-190-240 3380 0,
CKS30-1,0-190-240 1580 0,
CKS30-1,2-190-240 1780 0,
CKS30-1,5-190-240 2080 0,
CKS30-1,8-190-240 2380 0,
CKS30-2,0-190-240 2580 0,
CKS30-2,4-190-240 2980 0,
CKS30-2,7-190-240 3280 0,
CKS30-3,0-190-240
CKS60-1,0-190-240 1580 0,
CKS60-1,2-190-240 1780 0,
CKS60-1,5-190-240 2080 0,
CKS60-1,8-190-240 2380 0,
CKS60-2,0-190-240
CKS60-2,4-190-240
CKS60-2,7-190-240
Pealeht -> Tooted -> Tugitooted